【Flash CS4班】课程设置(一)
| 课程名 | 知识点 | 动手实例 |
| Flash和RIA介绍 | ||
| Flash设计和RIA程序名品展示 | ||
| Flash历史和RIA趋势 | ||
| Flash基本背景知识:Flash/ActionScript/Flex/AIR概念和联系(配合例子) | ||
| Flash文件格式 | ||
| 快速上手(1):使用Flash CS4创作工具 | ||
| Flash CS4界面布局 | ||
| 基本绘制工具 | ||
| 基本的文本工具技巧 | ||
| 快速上手(2):理解Flash关键概念 | ||
| l | 理解绘制对象及层级结构 | |
| l | 时间轴和帧 | |
| l | 元件的概念和重要性 | |
| 快速上手(3):用Flash CS4创作Flash 动画 | ||
| l | 理解补间动画 | |
| l | 逐帧动画的概念 | |
| l | 遮罩:1课时 | |
| l | 基础Flash CS4 3D动画 | |
| l | 使用运动编辑器和动画预设(Presets) | |
| l | 创建骨骼动画 :1课时 | |
| 快速上手(4):Flash CS4与多种媒体结合使用 | ||
| l | 使用位图/矢量图 | |
| l | 使用音频文件 | |
| l | 使用视频文件 | |
| 专业课程(1):Flash专业人员的视野 | Flash动画设计及其方向 | |
| RIA程序与Flash CS4的结合 | ||
| 你的职业规划 | ||
| 专业课程(2):文字特效专题 | ||







